TECHNICKÁ DATA

50 - 2500 kVA, 35 / 0,4 kV

krytí IP 00/54, materiál vinutí NN a VN měď, hermetické provedení, odbočky na straně VN ± 2 x 2,5 % (5 poloh)

Olejový transformátor - schema

Typ   Jm. výkon
[kVA]
P0
[W]
Pk
[W]
uk
[%]
LpA
[dB]
D
[mm]
Š
[mm]
V
[mm]
Hmotnost
[kg]
Z toho olej
[kg]
Výkresy
 
DOT 50/30 50 125 1200 6 33 1050 710 1450 690 220 pdf | dwg
DOT 100/30 100 210 1950 6 35 1050 710 1450 740 220 pdf | dwg
DOT 160/30 160 390 3100 4 44 1140 750 1540 970 270 pdf | dwg
DOT 250/30 250 570 4100 4 46 1170 820 1590 1240 350 pdf | dwg
DOT 400/30 400 750 7000 6 48 1260 970 1630 1450 410 pdf | dwg
DOT 630/30 630 1100 8700 6 50 1580 1020 1760 1920 510 pdf | dwg
DOT 800/30 800 1150 11000 6 52 1800 1050 1820 2450 640 pdf | dwg
DOT 1000/30 1000 1700 12500 6 53 1720 1010 1990 3010 810 pdf | dwg
DOT 1250/30 1250 2000 13500 6 54 1930 1150 2030 3610 980 pdf | dwg
DOT 1600/30 1600 2200 17000 6 55 2030 1270 2130 4320 1090 pdf | dwg
DOT 2000/30 2000 3000 22000 6 56 2260 1330 2200 4990 1210 pdf | dwg
DOT 2500/30 2500 3200 26500 6 58 2480 1450 2350 6450 1670 pdf | dwg

P0 - ztráty naprázdno, Pk 75°C - ztráty nakrátko při 75°C
uk 75°C - impedance nakrátko při 75°C, LpA - hladina akustického tlaku

D - délka transformátoru, Š - šířka transformátoru, V - výška transformátoru

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu udávaných rozměrů a hmotností.

Jiné typy, které nejsou uvedené v této tabulce, prosíme poptat.