TECHNICKÁ DATA
50 - 2500 kVA, 10 / 0,4 kV nebo 6 / 0,4 kV
krytí IP 00/54, materiál vinutí NN a VN měď, hermetické provedení, odbočky na straně VN ± 2 x 2,5 % (5 poloh)

| Typ | Jm. výkon [kVA] |
P0 [W] |
Pk [W] |
uk [%] |
LpA [dB] |
D [mm] |
Š [mm] |
V [mm] |
Hmotnost [kg] |
Z toho olej [kg] |
Výkresy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOTN | 50/10 | 50 | 175 | 1350 | 4 | 41 | 870 | 670 | 1210 | 460 | 140 | pdf | dwg |
| DOTEL | 50/10 | 50 | 125 | 1100 | 4 | 35 | 870 | 670 | 1330 | 510 | 130 | |
| DOTUL | 50/10 | 50 | 110 | 1100 | 4 | 33 | 960 | 680 | 1350 | 610 | 160 | |
| DOTN | 100/10 | 100 | 290 | 2150 | 4 | 43 | 960 | 700 | 1250 | 590 | 170 | pdf | dwg |
| DOTEL | 100/10 | 100 | 210 | 1750 | 4 | 39 | 870 | 670 | 1230 | 590 | 120 | |
| DOTUL | 100/10 | 100 | 210 | 1475 | 4 | 34 | 990 | 690 | 1430 | 770 | 190 | |
| DOTN | 160/10 | 160 | 390 | 3100 | 4 | 44 | 1050 | 730 | 1310 | 840 | 190 | pdf | dwg |
| DOTEL | 160/10 | 160 | 300 | 2350 | 4 | 39 | 1080 | 740 | 1380 | 960 | 230 | |
| DOTUL | 160/10 | 160 | 300 | 2000 | 4 | 35 | 1140 | 780 | 1400 | 1060 | 260 | |
| DOTN | 250/10 | 250 | 570 | 4100 | 4 | 46 | 1050 | 790 | 1450 | 1010 | 240 | pdf | dwg |
| DOTEL | 250/10 | 250 | 425 | 3250 | 4 | 40 | 1080 | 770 | 1410 | 1040 | 230 | |
| DOTUL | 250/10 | 250 | 425 | 2750 | 4 | 37 | 1170 | 840 | 1460 | 1270 | 300 | |
| DOTN | 400/10 | 400 | 750 | 6000 | 4 | 47 | 1230 | 890 | 1470 | 1240 | 290 | pdf | dwg |
| DOTEL | 400/10 | 400 | 610 | 4600 | 4 | 42 | 1190 | 850 | 1500 | 1520 | 330 | |
| DOTUL | 400/10 | 400 | 610 | 3850 | 4 | 39 | 1230 | 850 | 1520 | 1590 | 330 | |
| DOTN | 630/10 | 630 | 1030 | 8400 | 4 | 49 | 1550 | 970 | 1590 | 1760 | 410 | pdf | dwg |
| DOTEL | 630/10 | 630 | 860 | 6500 | 4 | 45 | 1290 | 930 | 1590 | 1940 | 390 | |
| DOTUL | 630/10 | 630 | 860 | 5400 | 4 | 40 | 1320 | 880 | 1620 | 2030 | 420 | |
| DOTZ | 800/10 | 800 | 1150 | 11000 | 6 | 52 | 1550 | 970 | 1740 | 2060 | 490 | pdf | dwg |
| DOTEL | 800/10 | 800 | 980 | 8500 | 6 | 47 | 1510 | 1020 | 1660 | 2220 | 510 | |
| DOTUL | 800/10 | 800 | 905 | 7640 | 6 | 42 | 1390 | 940 | 1650 | 2370 | 490 | |
| DOTE | 1000/10 | 1000 | 1700 | 10500 | 6 | 53 | 1750 | 1030 | 1790 | 2570 | 540 | pdf | dwg |
| DOTEL | 1000/10 | 1000 | 1100 | 10500 | 6 | 49 | 1700 | 1090 | 1820 | 2710 | 600 | |
| DOTUL | 1000/10 | 1000 | 1100 | 9500 | 6 | 44 | 1530 | 1040 | 1770 | 2680 | 560 | |
| DOTE | 1250/10 | 1250 | 2000 | 13500 | 6 | 54 | 1830 | 1070 | 1810 | 2850 | 600 | pdf | dwg |
| DOTEL | 1250/10 | 1250 | 1350 | 13500 | 6 | 50 | 1950 | 990 | 1870 | 2860 | 610 | |
| DOTUL | 1250/10 | 1250 | 1350 | 11000 | 6 | 45 | 1850 | 1100 | 1830 | 3270 | 700 | |
| DOTZ | 1600/10 | 1600 | 2200 | 20000 | 6 | 55 | 2070 | 1340 | 1990 | 3840 | 850 | pdf | dwg |
| DOTEL | 1600/10 | 1600 | 1700 | 17000 | 6 | 51 | 1970 | 1180 | 1980 | 3670 | 760 | |
| DOTUL | 1600/10 | 1600 | 1700 | 14000 | 6 | 46 | 1860 | 1070 | 1870 | 3920 | 780 | |
| DOTE | 2000/10 | 2000 | 2900 | 22000 | 6 | 56 | 2220 | 1390 | 2000 | 4700 | 950 | pdf | dwg |
| DOTEL | 2000/10 | 2000 | 2100 | 22000 | 6 | 52 | 2220 | 1390 | 1990 | 4700 | 950 | |
| DOTUL | 2000/10 | 2000 | 2100 | 18000 | 6 | 48 | 2150 | 1310 | 1990 | 4710 | 950 | |
| DOTE | 2500/10 | 2500 | 3200 | 26500 | 6 | 58 | 2330 | 1430 | 2290 | 6130 | 1400 | pdf | dwg |
| DOTEL | 2500/10 | 2500 | 2500 | 26500 | 6 | 53 | 2420 | 1480 | 2550 | 5980 | 1620 | |
| DOTUL | 2500/10 | 2500 | 2500 | 22000 | 6 | 49 | 2370 | 1410 | 2450 | 5990 | 1300 | |
P0 - ztráty naprázdno, Pk 75°C - ztráty nakrátko při 75°C
uk 75°C - impedance nakrátko při 75°C, LpA - hladina akustického tlaku
D - délka transformátoru, Š - šířka transformátoru, V - výška transformátoru
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu udávaných rozměrů a hmotností.
Jiné typy, které nejsou uvedené v této tabulce, prosíme poptat.