TECHNICKÁ DATA
50 - 2500 kVA, 22 / 0,4 kV

| Typ | Jm. výkon [kVA] |
P0 [W] |
Pk 75 °C [W] |
uk 75 °C [%] |
LpA [dB] |
D [mm] |
Š [mm] |
V [mm] |
Hmotnost [kg] |
Výkresy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTHL | 50/20 | 50 | 260 | 1450 | 6 | 39 | 1700 | 1060 | 1600 | 750 | pdf | dwg |
| DTTHL | 100/20 | 100 | 340 | 1850 | 6 | 40 | 1700 | 1060 | 1600 | 900 | pdf | dwg |
| DTTHL | 160/20 | 160 | 480 | 2550 | 6 | 42 | 1700 | 1060 | 1600 | 1250 | pdf | dwg |
| DTTHL | 250/20 | 250 | 650 | 3350 | 6 | 45 | 1800 | 1060 | 1700 | 1500 | pdf | dwg |
| DTTHM | 250/20 | 250 | 530 | 3350 | 6 | 37 | 1800 | 1060 | 1700 | 1500 | |
| DTTH | 400/20 | 400 | 1200 | 4850 | 6 | 56 | 2000 | 1150 | 1700 | 2000 | pdf | dwg |
| DTTHL | 400/20 | 400 | 940 | 4850 | 6 | 47 | 2000 | 1150 | 1700 | 1950 | |
| DTTHIL | 400/20 | 400 | 880 | 4300 | 4 | 47 | 2000 | 1150 | 1700 | 1850 | |
| DTTHM | 400/20 | 400 | 770 | 4850 | 6 | 38 | 2000 | 1150 | 1700 | 1950 | |
| DTTH | 630/20 | 630 | 1650 | 6900 | 6 | 57 | 2000 | 1150 | 1800 | 2150 | pdf | dwg |
| DTTHL | 630/20 | 630 | 1250 | 6900 | 6 | 49 | 2000 | 1150 | 1800 | 2300 | |
| DTTHIL | 630/20 | 630 | 1150 | 6400 | 4 | 49 | 2000 | 1150 | 1800 | 2450 | |
| DTTHM | 630/20 | 630 | 1000 | 6900 | 6 | 40 | 2000 | 1150 | 1800 | 2800 | |
| DTTH | 800/20 | 800 | 1950 | 8300 | 6 | 58 | 2100 | 1250 | 2000 | 2650 | pdf | dwg |
| DTTHL | 800/20 | 800 | 1550 | 8300 | 6 | 50 | 2100 | 1250 | 2000 | 2850 | |
| DTTHIL | 800/20 | 800 | 1450 | 5250 | 6 | 48 | 2100 | 1250 | 2000 | 3200 | |
| DTTHM | 800/20 | 800 | 1250 | 8300 | 6 | 41 | 2100 | 1250 | 2000 | 3300 | |
| DTTH | 1000/20 | 1000 | 2300 | 9700 | 6 | 59 | 2200 | 1250 | 2100 | 2800 | pdf | dwg |
| DTTHL | 1000/20 | 1000 | 1800 | 9700 | 6 | 51 | 2200 | 1250 | 2100 | 3200 | |
| DTTHIL | 1000/20 | 1000 | 1700 | 6400 | 6 | 48 | 2200 | 1250 | 2100 | 3750 | |
| DTTHM | 1000/20 | 1000 | 1500 | 9700 | 6 | 42 | 2200 | 1250 | 2100 | 3800 | |
| DTTH | 1250/20 | 1250 | 2750 | 11700 | 6 | 60 | 2300 | 1250 | 2200 | 3450 | pdf | dwg |
| DTTHL | 1250/20 | 1250 | 2150 | 11700 | 6 | 52 | 2300 | 1250 | 2200 | 3600 | |
| DTTHIL | 1250/20 | 1250 | 2200 | 7700 | 6 | 49 | 2300 | 1250 | 2200 | 4500 | |
| DTTHM | 1250/20 | 1250 | 1750 | 11700 | 6 | 43 | 2300 | 1250 | 2200 | 4350 | |
| DTTH | 1600/20 | 1600 | 3100 | 14000 | 6 | 61 | 2500 | 1250 | 2400 | 4150 | pdf | dwg |
| DTTHL | 1600/20 | 1600 | 2400 | 14000 | 6 | 53 | 2500 | 1250 | 2400 | 4750 | |
| DTTHIL | 1600/20 | 1600 | 2450 | 9300 | 6 | 50 | 2500 | 1250 | 2400 | 4800 | |
| DTTHM | 1600/20 | 1600 | 2000 | 14000 | 6 | 44 | 2500 | 1250 | 2400 | 4950 | |
| DTTH | 2000/20 | 2000 | 4100 | 17000 | 6 | 64 | 2700 | 1400 | 2500 | 5550 | pdf | dwg |
| DTTHL | 2000/20 | 2000 | 2900 | 17000 | 6 | 55 | 2700 | 1400 | 2500 | 5550 | |
| DTTHIL | 2000/20 | 2000 | 3000 | 11500 | 6 | 55 | 2700 | 1400 | 2500 | 6450 | |
| DTTH | 2500/20 | 2500 | 5000 | 20000 | 6 | 66 | 2800 | 1500 | 2700 | 6200 | pdf | dwg |
| DTTHL | 2500/20 | 2500 | 3600 | 20000 | 6 | 56 | 2800 | 1500 | 2700 | 6550 | |
| DTTHIL | 2500/20 | 2500 | 3700 | 14500 | 6 | 55 | 2800 | 1500 | 2700 | 7100 | |
P0 - ztráty naprázdno, Pk 75°C - ztráty nakrátko při 75°C
uk 75°C - impedance nakrátko při 75°C, LpA - hladina akustického tlaku
D - délka transformátoru, Š - šířka transformátoru, V - výška transformátoru
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu udávaných rozměrů a hmotností.
Jiné typy, které nejsou uvedené v této tabulce, prosíme poptat.