TECHNICKÁ DATA
50 - 2500 kVA, 10 / 0,4 kV nebo 6 / 0,4 kV

| Typ | Jm. výkon [kVA] |
P0 [W] |
Pk 75 °C [W] |
uk 75 °C [%] |
LpA [dB] |
D [mm] |
Š [mm] |
V [mm] |
Hmotnost [kg] |
Výkresy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTHL | 50/10 | 50 | 240 | 1350 | 4 | 39 | 1200 | 900 | 1300 | 680 | pdf | dwg |
| DTTHL | 100/10 | 100 | 320 | 1750 | 4 | 40 | 1300 | 900 | 1400 | 790 | pdf | dwg |
| DTTHL | 160/10 | 160 | 440 | 2400 | 4 | 42 | 1400 | 900 | 1400 | 980 | pdf | dwg |
| DTTHL | 250/10 | 250 | 600 | 3100 | 4 | 45 | 1500 | 1060 | 1500 | 1310 | pdf | dwg |
| DTTHM | 250/10 | 250 | 500 | 3100 | 4 | 37 | 1500 | 1060 | 1500 | 1350 | |
| DTTH | 400/10 | 400 | 1150 | 4300 | 4 | 56 | 1600 | 1060 | 1600 | 1550 | pdf | dwg |
| DTTHL | 400/10 | 400 | 880 | 4300 | 4 | 47 | 1600 | 1060 | 1600 | 1550 | |
| DTTHIL | 400/10 | 400 | 880 | 4300 | 4 | 47 | 1600 | 1060 | 1600 | 1550 | |
| DTTHM | 400/10 | 400 | 730 | 4300 | 4 | 38 | 1600 | 1060 | 1600 | 1650 | |
| DTTH | 630/10 | 630 | 1500 | 6400 | 4 | 57 | 1800 | 1150 | 1800 | 2000 | pdf | dwg |
| DTTHL | 630/10 | 630 | 1150 | 6400 | 4 | 49 | 1800 | 1150 | 1800 | 2100 | |
| DTTHIL | 630/10 | 630 | 1150 | 6400 | 4 | 49 | 1800 | 1150 | 1800 | 2450 | |
| DTTHM | 630/10 | 630 | 950 | 6400 | 4 | 40 | 1800 | 1150 | 1800 | 2350 | |
| DTTH | 800/10 | 800 | 1750 | 7600 | 6 | 58 | 1900 | 1150 | 1900 | 2350 | pdf | dwg |
| DTTHL | 800/10 | 800 | 1350 | 7600 | 6 | 50 | 1900 | 1150 | 1900 | 2300 | |
| DTTHIL | 800/10 | 800 | 1350 | 4950 | 6 | 47 | 1950 | 1150 | 1900 | 2750 | |
| DTTHM | 800/10 | 800 | 1100 | 7600 | 6 | 41 | 1900 | 1150 | 1900 | 3000 | |
| DTTH | 1000/10 | 1000 | 2000 | 8800 | 6 | 59 | 2100 | 1250 | 2000 | 2750 | pdf | dwg |
| DTTHL | 1000/10 | 1000 | 1500 | 8800 | 6 | 51 | 2100 | 1250 | 2000 | 2850 | |
| DTTHIL | 1000/10 | 1000 | 1550 | 5900 | 6 | 48 | 2100 | 1250 | 2000 | 3400 | |
| DTTHM | 1000/10 | 1000 | 1350 | 8800 | 6 | 42 | 2100 | 1250 | 2000 | 3450 | |
| DTTH | 1250/10 | 1250 | 2400 | 10700 | 6 | 60 | 2300 | 1250 | 2100 | 3200 | pdf | dwg |
| DTTHL | 1250/10 | 1250 | 1750 | 10700 | 6 | 52 | 2300 | 1250 | 2100 | 3350 | |
| DTTHIL | 1250/10 | 1250 | 1850 | 7500 | 6 | 49 | 2300 | 1250 | 2100 | 4150 | |
| DTTHM | 1250/10 | 1250 | 1600 | 10700 | 6 | 43 | 2300 | 1250 | 2100 | 4250 | |
| DTTH | 1600/10 | 1600 | 2800 | 12500 | 6 | 61 | 2400 | 1250 | 2200 | 3760 | pdf | dwg |
| DTTHL | 1600/10 | 1600 | 2100 | 12500 | 6 | 53 | 2400 | 1250 | 2200 | 4100 | |
| DTTHIL | 1600/10 | 1600 | 2250 | 8700 | 6 | 50 | 2400 | 1250 | 2200 | 5100 | |
| DTTHM | 1600/10 | 1600 | 1900 | 12500 | 6 | 44 | 2400 | 1250 | 2200 | 5000 | |
| DTTH | 2000/10 | 2000 | 3500 | 16000 | 6 | 64 | 2500 | 1400 | 2300 | 4750 | pdf | dwg |
| DTTHL | 2000/10 | 2000 | 2900 | 16000 | 6 | 55 | 2500 | 1400 | 2300 | 4350 | |
| DTTHIL | 2000/10 | 2000 | 2800 | 11500 | 6 | 52 | 2500 | 1400 | 2300 | 5300 | |
| DTTH | 2500/10 | 2500 | 4300 | 18500 | 6 | 66 | 2600 | 1500 | 2500 | 5350 | pdf | dwg |
| DTTHL | 2500/10 | 2500 | 3000 | 18500 | 6 | 56 | 2600 | 1500 | 2500 | 6000 | |
| DTTHIL | 2500/10 | 2500 | 3150 | 13000 | 6 | 53 | 2600 | 1500 | 2500 | 6400 | |
P0 - ztráty naprázdno, Pk 75°C - ztráty nakrátko při 75°C
uk 75°C - impedance nakrátko při 75°C, LpA - hladina akustického tlaku
D - délka transformátoru, Š - šířka transformátoru, V - výška transformátoru
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu udávaných rozměrů a hmotností.
Jiné typy, které nejsou uvedené v této tabulce, prosíme poptat.