DF-2 D - POLE S VAKUOVÝM VYPÍNAČEM A INTEGROVANÝM OCHRANNÝM RELÉ

| Jmenovité napětí | kV | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý proud | A | 800 / 1250 | 800 / 1250 | 630 |
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1 s | kA | 25 | 25 | 20 |
| Šířka | mm | 750 | 750 | 750 |
| Hloubka | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
| Výška | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| Výška mezí zemí a paticí | mm | 445 | 445 | 445 |
| Hmotnost | kg | 460 | 460 | 460 |
Pro popis všech polí typové řady DF-2 si stáhněte katalog v sekci Ke stažení.
