Domů / Produkty / Olejové transformátory / Technická data a podklady pro projektanty
Technická data a podklady pro projektanty
Elpro-Energo Transformers olejové distribuční transformátory - technická specifikace
- návrh, výroba a kusové zkoušky dle ČSN EN 60076-1
- certifikace dle ISO 9001 a ISO 14001
- hermetické provedení – bezúdržbové (prvních 20 let se nevzorkuje olej)
- VN vinutí - lakovaný drát třídy GR2
- NN vinutí izolované Prepreg-fólií a vytvrzené
- vnitřní i venkovní instalace
- teplota okolí a chladícího prostředí do +40°C
- do nadmořské výšky 1000 m
- třída izolace vinutí A dle ČSN 60085
- odolnost proti rázovému napětí a zkratu dle ČSN EN 60076-3 a 60076-5
- minerální olej bez PCB látek dle ČSN EN 60156
- krytí trafa IP 54, krytí VN průchodek IP 00, krytí NN průchodek IP00
- speciální dvousložkový antikorozní nátěr, barevný odstín RAL 7033
Vybavení a příslušenství
- zvedací oka
- zemnicí šrouby
- kolečka přestavitelná pro podélný a příčný pojezd
- teploměrová jímka
- ventil pro výpusť oleje, hrdlo pro plnění oleje
- keramické průchodky na NN i VN
- výkonový štítek
- od 100 kVA svorníková oka na NN-straně
Olejové transformátory (řada B20 - 22 kV)
| Typ | OTC50B20 | OTC100B20 | OTC160B20 | OTC250B20 | OTC400B20 | OTC630B20 | OTC800B20 | OTC1000B20 | OTC1250B20 | OTC1600B20 | OTC2000B20 | OTC2500B20 | OTC3150B20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkres (PDF) | |||||||||||||
| Výkres (DWG) | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG |
| Výkon [kVA] | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1 000 | 1 250 | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 3 150 |
| Vyšší napětí [V] | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Odbočky u vyššího napětí [%] | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 |
| Nižší napětí [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Izolační hladiny (Um/AC/BIL) [kV] |
25/50/150; 1,1/3/- | 25/50/150; 1,1/3/- | 25/50/150; 1,1/3/- | 25/50/150; 1,1/3/- | 25/50/150; 1,1/3/- | 25/50/150; 1,1/3/- | 25/50/150; 1,1/3/- | 25/50/150; 1,1/3/- | 25/50/150; 1,1/3/- | 25/50/150; 1,1/3/- | 25/50/150; 1,1/3/- | 25/50/150; 1,1/3/- | 25/50/150; 1,1/3/- |
| Frekvence [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skupina zapojení | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 |
| Chlazení | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN |
| Napětí nakrátko [%] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ztráty naprázdno [W] | 81 | 130 | 189 | 270 | 387 | 540 | 585 | 693 | 855 | 1 080 | 1 305 | 1 575 | 1 980 |
| Ztráty nakrátko při 75 °C [W] | 750 | 1 250 | 1 750 | 2 350 | 3 250 | 4 600 | 6 000 | 7 600 | 9 500 | 12 000 | 15 000 | 18 500 | 23 000 |
| Akustický tlak [dB] | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 37 | 35 | 36 | 39 | 36 | 38 | 40 | 55 |
| Délka cca. [mm] | 985 | 1 050 | 1 063 | 1 152 | 1 214 | 1 425 | 1 509 | 1 617 | 1 659 | 1 730 | 1 674 | 1 816 | 2 209 |
| Šířka cca. [mm] | 670 | 692 | 685 | 670 | 820 | 820 | 886 | 980 | 980 | 972 | 1 210 | 1 270 | 1 270 |
| Výška cca. [mm] | 1 244 | 1 293 | 1 514 | 1 527 | 1 688 | 1 750 | 1 800 | 1 889 | 1 920 | 2 161 | 2 246 | 2 520 | 2 608 |
| Kolečka střed-střed [mm] | 520 | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
| Hmotnost cca. [kg] | 762 | 1 000 | 1 109 | 1 379 | 1 773 | 2 405 | 2 879 | 3 264 | 3 462 | 4 069 | 4 610 | 5 452 | 7 281 |
| Z toho hmotnost oleje [kg] | 193 | 226 | 248 | 277 | 337 | 490 | 539 | 614 | 639 | 853 | 930 | 1 171 | 1 480 |
Olejové transformátory (řada B30 - 35 kV)
| Typ | OTC50B30 | OTC100B30 | OTC160B30 | OTC250B30 | OTC400B30 | OTC630B30 | OTC800B30 | OTC1000B30 | OTC1250B30 | OTC1600B30 | OTC2000B30 | OTC2500B30 | OTC3150B30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkres (PDF) | |||||||||||||
| Výkres (DWG) | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | DWG | ||
| Výkon [kVA] | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1 000 | 1 250 | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 3 150 |
| Vyšší napětí [V] | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Odbočky u vyššího napětí [%] | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 | ±2x2,5 |
| Nižší napětí [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Izolační hladiny (Um/AC/BIL) [kV] |
38,5/75/195; 1,1/3/- | 38,5/75/195; 1,1/3/- | 38,5/75/195; 1,1/3/- | 38,5/75/195; 1,1/3/- | 38,5/75/195; 1,1/3/- | 38,5/75/195; 1,1/3/- | 38,5/75/195; 1,1/3/- | 38,5/75/195; 1,1/3/- | 38,5/75/195; 1,1/3/- | 38,5/75/195; 1,1/3/- | 38,5/75/195; 1,1/3/- | 38,5/75/195; 1,1/3/- | 38,5/75/195; 1,1/3/- |
| Frekvence [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skupina zapojení | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 |
| Chlazení | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN | ONAN |
| Napětí nakrátko [%] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ztráty naprázdno [W] | 93 | 150 | 217 | 311 | 445 | 621 | 673 | 797 | 983 | 1 242 | 1 500 | 1 811 | 2 277 |
| Ztráty nakrátko při 75 °C [W] | 825 | 1 375 | 1 925 | 2 585 | 3 575 | 5 060 | 6 600 | 8 360 | 10 450 | 13 200 | 16 500 | 20 350 | 25 300 |
| Akustický tlak [dB] | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 42 | 39 | 40 | 43 | 46 | 41 | 45 | 62 |
| Délka cca. [mm] | 1 125 | 1 150 | 1 197 | 1 366 | 1 447 | 1 543 | 1 591 | 1 590 | 1 667 | 1 797 | 1 915 | 1 945 | 2 186 |
| Šířka cca. [mm] | 750 | 670 | 820 | 816 | 820 | 864 | 884 | 980 | 980 | 1 074 | 1 210 | 1 210 | 1 270 |
| Výška cca. [mm] | 1 216 | 1 427 | 1 386 | 1 691 | 1 697 | 1 793 | 1 843 | 1 882 | 1 953 | 2 007 | 2 141 | 2 365 | 2 651 |
| Kolečka střed-střed [mm] | 520 | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
| Hmotnost cca. [kg] | 785 | 1 001 | 1 153 | 1 354 | 1 741 | 2 327 | 2 675 | 2 957 | 3 250 | 3 691 | 4 354 | 5 006 | 6 544 |
| Z toho hmotnost oleje [kg] | 245 | 303 | 336 | 364 | 452 | 569 | 602 | 624 | 715 | 777 | 1 001 | 1 125 | 1 532 |
Tolerance ztrát dle EU č. 548/2014
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu udávaných rozměrů a hmotností.
V případě potřeby přesných rozměrů nebo výkresů se obraťte na pana Raszku,
tel.: 603 279 084, e-mail: dan.raszka@elpro-energo.cz.
